Painel de fios orientados (OSB)
Faixa de produção
OSB | Tamanho (mm) | Grossura | Grossura | Grossura | Grossura | Grossura | Grossura | Grossura | Grossura |
PUALIDADEOSB | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (com MOQ) |
PUALIDADEOSB | 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(com MOQ) |
PUALIDADEOSB | 2550*ou personalizado | √ (com MOQ) | √ (com MOQ) | √ (com MOQ) | √ (com MOQ) | √ (com MOQ) | √ (com MOQ) | √(com MOQ) | √ (com MOQ) |
Teremos o maior prazer em discutir quaisquer tamanhos ou estilos personalizados com você
Dados técnicos
Nome do produto | OSB (placa de fios orientados) |
Marca | QUALIDADEOSB |
Material | Álamo, pinho, madeira nobre, materiais combinados, etc. |
Densidade | 620 -730 kg/m³ |
Cola | MR, Melamina WBP, Fenólico WBP, MDI |
Emissão de formaldeído | E0, E1, E2 |
Nota | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Umidade | 6%-12% |
Tolerância | Comprimento e largura: +/- 2 mm, espessura: +/- 0,5 mm |
Uso | Decoração, Construção, Estrutural, inclui: Deck de telhado, parede, móveis, embalagem, tapume, placas de sinalização |
Pacote | Embalagem padrão para exportação |



