Pannelli a scaglie orientate (OSB)
Gamma di produzione
OSB | Dimensioni (mm) | Spessore 8 mm | Spessore 9 mm | Spessore 10 mm | Spessore 11 mm | Spessore 12 mm | Spessore 15 mm | Spessore 18 mm | Spessore 20mm |
QUALITÀOSB | Dimensioni: 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (con quantità minima richiesta) |
QUALITÀOSB | Dimensioni: 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(con quantità minima richiesta) |
QUALITÀOSB | 2550*o personalizzato | √ (con quantità minima richiesta) | √ (con quantità minima richiesta) | √ (con quantità minima richiesta) | √ (con quantità minima richiesta) | √ (con quantità minima richiesta) | √ (con quantità minima richiesta) | √(con quantità minima richiesta) | √ (con quantità minima richiesta) |
Saremo lieti di discutere con voi qualsiasi dimensione o stile personalizzato
Dati tecnici
Nome del prodotto | OSB (pannello a scaglie orientate) |
Marca | QUALITYOB |
Materiale | Pioppo, pino, legno duro, materiali combinati, ecc. |
Densità | 620-730 kg/m³ |
Colla | MR, Melamina WBP, Fenolica WBP, MDI |
Emissione di formaldeide | E0, E1, E2 |
Grado | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Umidità | 6%-12% |
Tolleranza | Lunghezza e larghezza: +/- 2 mm, spessore: +/- 0,5 mm |
Utilizzo | Decorazione, costruzione, strutturale, includono: pavimentazione del tetto, pareti, mobili, imballaggi, cartellonistica, cartelli |
Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione |



