Oriented Strand Board (OSB)
Ntau yam ntawm kev tsim khoom
OSB | Loj (mm) | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness |
QUALISOSB | 1220 * 2440 hli | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (nrog MOQ) |
QUALISOSB | 1250 * 2500 hli | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (nrog MOQ) |
QUALISOSB | 2550 * lossis kev cai | √ (nrog MOQ) | √ (nrog MOQ) | √ (nrog MOQ) | √ (nrog MOQ) | √ (nrog MOQ) | √ (nrog MOQ) | √ (nrog MOQ) | √ (nrog MOQ) |
Peb yuav zoo siab los tham txog txhua qhov loj me lossis cov qauv nrog koj
Technical data
Khoom npe | OSB (Oriented Strand Board) |
Hom | QUALITYOSB |
Khoom siv | Poplar, ntoo thuv, hardwood, muab cov ntaub ntawv, thiab lwm yam. |
Qhov ntom | 620-730 kg/m³ |
Kua nplaum | MR, Melamine WBP, Phenolic WBP, MDI |
Formaldehyde Emission | E0, E1, E2 |
Qib | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Moisture | 6% -12% |
Ua siab ntev | Ntev & Dav: +/- 2mm, Thickness: +/- 0.5mm |
Kev siv | Kho kom zoo nkauj, Kev tsim kho, kev tsim qauv, suav nrog: Lub ru tsev decking, phab ntsa, rooj tog, ntim, hoarding, signboards |
Pob | Txheem export ntim |



