Tuam Tshoj Commercial Plywood siv rau rooj tog, Kho kom zoo nkauj thiab ntim
Technical data
Hom | QUALITYPLEX |
Ntsej muag/Rov qab | Bintangor, Okoume, Pencil cedar, Sapele, tshauv, Birch, Oak, Teak, Porato, Tzalam, Beech, Walnut, Rose ntoo, Zebra, Ebony, Engineered ntoo, Melamine ntawv, UV, thiab lwm yam. |
Core | Poplar, Eucalyptus, Hardwood, Combi, Birch txheej |
Gluing | MR resin, Melamine WBP cob, Phenolic WBP cob |
Qib | AAA, AA, A, BB/BB, BB/CC, C/D, CDX, E/F |
Hom ntawv | 2440 * 1220mm, 2500 * 1250mm, lossis customized |
Thickness | los ntawm 2 mus rau 40 mm |
Qhov ntom | 520-700 kg / m3 (+/- 10%) |
Dimension kam rau ua | Ntev thiab dav: +/- 2mm, Thickness: +/- 0.5mm |
Cov ntsiab lus noo noo | 6-15% |
Formaldehyde emission chav kawm | E0, E1, E2 |
Kev siv | Rooj tog, Kev tsim kho, ntim, DIY, thiab lwm yam. |
Pob | Txheem export ntim |





