Panneau de particules orientées (OSB)
Gamme de production
OSB | Taille (mm) | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur |
QQUALITÉOSB | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (avec quantité minimale de commande) |
QQUALITÉOSB | 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(avec quantité minimale de commande) |
QQUALITÉOSB | 2550* ou sur mesure | √ (avec quantité minimale de commande) | √ (avec quantité minimale de commande) | √ (avec quantité minimale de commande) | √ (avec quantité minimale de commande) | √ (avec quantité minimale de commande) | √ (avec quantité minimale de commande) | √(avec quantité minimale de commande) | √ (avec quantité minimale de commande) |
Nous serions ravis de discuter avec vous de toute taille ou style personnalisé.
Données techniques
Nom du produit | OSB (panneau de particules orientées) |
Marque | QUALITYOSB |
Matériel | Peuplier, pin, bois dur, matériaux combinés, etc. |
Densité | 620 -730 kg/m³ |
Colle | MR, WBP mélamine, WBP phénolique, MDI |
Émission de formaldéhyde | E0, E1, E2 |
Grade | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Humidité | 6%-12% |
Tolérance | Longueur et largeur : +/- 2 mm, épaisseur : +/- 0,5 mm |
Usage | Décoration, construction, structure, incluant : toiture, murs, mobilier, emballage, palissades, panneaux de signalisation |
Emballer | Emballage standard pour l'exportation |








