Panneaux à copeaux orientés (OSB)
Gamme de production
OSB | Taille (mm) | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur | Épaisseur |
QQUALITÉOSB | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (avec MOQ) |
QQUALITÉOSB | 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(avec MOQ) |
QQUALITÉOSB | 2550*ou personnalisé | √ (avec MOQ) | √ (avec MOQ) | √ (avec MOQ) | √ (avec MOQ) | √ (avec MOQ) | √ (avec MOQ) | √(avec MOQ) | √ (avec MOQ) |
Nous serions ravis de discuter avec vous de toutes tailles ou styles personnalisés.
Données techniques
Nom du produit | OSB (panneau à copeaux orientés) |
Marque | OSB DE QUALITÉ |
Matériel | Peuplier, pin, bois dur, matériaux combinés, etc. |
Densité | 620 -730 kg/m³ |
Colle | MR, mélamine WBP, phénolique WBP, MDI |
Émission de formaldéhyde | E0, E1, E2 |
Grade | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Humidité | 6%-12% |
Tolérance | Longueur et largeur : +/- 2 mm, épaisseur : +/- 0,5 mm |
Usage | Décoration, construction, structurel, comprenant : platelage de toit, mur, mobilier, emballage, palissade, panneaux de signalisation |
Emballer | Emballage d'exportation standard |








