Oriented Strand Board (OSB)
Produktionsspektrum
OSB | Größe (mm) | Dicke 8 mm | Dicke 9 mm | Dicke 10 mm | Dicke 11 mm | Dicke 12 mm | Dicke 15 mm | Dicke 18 mm | Dicke 20mm |
QUALITÄTOSB | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (mit Mindestbestellmenge) |
QUALITÄTOSB | 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (mit Mindestbestellmenge) |
QUALITÄTOSB | 2550* oder benutzerdefiniert | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) |
Gerne besprechen wir mit Ihnen individuelle Größen und Ausführungen
Technische Daten
Produktname | OSB (Oriented Strand Board) |
Marke | QUALITÄTOSB |
Material | Pappel, Kiefer, Hartholz, kombinierte Materialien usw. |
Dichte | 620-730kg/m³ |
Kleber | MR, Melamin-WBP, Phenol-WBP, MDI |
Formaldehydemission | E0, E1, E2 |
Grad | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Feuchtigkeit | 6 % – 12 % |
Toleranz | Länge und Breite: +/- 2 mm, Dicke: +/- 0,5 mm |
Verwendung | Dekoration, Bau, Struktur, umfassen: Dachterrasse, Wand, Möbel, Verpackung, Bauzaun, Schilder |
Paket | Standard-Exportverpackung |



