Oriented Strand Board (OSB)
Produktionsspektrum
OSB | Größe (mm) | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke | Dicke |
QQUALITÄTOSB | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (mit Mindestbestellmenge) |
QQUALITÄTOSB | 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (mit Mindestbestellmenge) |
QQUALITÄTOSB | 2550* oder benutzerdefiniert | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) | √ (mit Mindestbestellmenge) |
Gerne besprechen wir mit Ihnen individuelle Größen und Ausführungen
Technische Daten
Produktname | OSB (Oriented Strand Board) |
Marke | QUALITÄTOSB |
Material | Pappel, Kiefer, Hartholz, kombinierte Materialien usw. |
Dichte | 620 -730 kg/m³ |
Kleber | MR, Melamin-WBP, Phenol-WBP, MDI |
Formaldehydemission | E0, E1, E2 |
Grad | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Feuchtigkeit | 6 % – 12 % |
Toleranz | Länge und Breite: +/- 2 mm, Dicke: +/- 0,5 mm |
Verwendung | Dekoration, Bau, Struktur, einschließlich: Dachdecker, Wand, Möbel, Verpackung, Bauzaun, Schilder |
Paket | Standard-Exportverpackung |



