Orientované dřevotřískové desky (OSB)
Sortiment výroby
OSB desky | Velikost (mm) | Tloušťka | Tloušťka | Tloušťka | Tloušťka | Tloušťka | Tloušťka | Tloušťka | Tloušťka |
OtázkaKVALITAOSB desky | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (s minimálním objednením) |
OtázkaKVALITAOSB desky | 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √(s minimálním objednením) |
OtázkaKVALITAOSB desky | 2550*nebo na zakázku | √ (s minimálním objednením) | √ (s minimálním objednením) | √ (s minimálním objednením) | √ (s minimálním objednením) | √ (s minimálním objednením) | √ (s minimálním objednením) | √(s minimálním objednením) | √ (s minimálním objednením) |
Rádi s vámi probereme jakékoli zakázkové velikosti nebo styly
Technické údaje
Název produktu | OSB (deska s orientovanými vlákny) |
Značka | KVALITAOSB |
Materiál | Topol, borovice, tvrdé dřevo, kombinované materiály atd. |
Hustota | 620–730 kg/m³ |
Lepidlo | MR, melaminový WBP, fenolický WBP, MDI |
Emise formaldehydu | E0, E1, E2 |
Stupeň | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Vlhkost | 6 %–12 % |
Tolerance | Délka a šířka: +/- 2 mm, tloušťka: +/- 0,5 mm |
Používání | Dekorace, konstrukce, konstrukce, včetně: střešní desky, stěny, nábytek, balení, hromadění, vývěsní štíty |
Balík | Standardní exportní balení |








