Арыентавана-стружкавыя пліты (OSB)
Асартымент прадукцыі
OSB | Памер (мм) | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня |
QУАЛЬНАСЦЬOSB | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (з MOQ) |
QУАЛЬНАСЦЬOSB | 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (з MOQ) |
QУАЛЬНАСЦЬOSB | 2550*або на заказ | √ (з MOQ) | √ (з MOQ) | √ (з MOQ) | √ (з MOQ) | √ (з MOQ) | √ (з MOQ) | √ (з MOQ) | √ (з MOQ) |
Мы будзем рады абмеркаваць з вамі любыя індывідуальныя памеры або стылі
Тэхнічныя даныя
Назва прадукту | OSB (арыентавана-стружкавыя пліты) |
Марка | ЯКАСЦЬOSB |
Матэрыял | Таполя, хвоя, лісцяныя пароды, камбінаваныя матэрыялы і інш. |
Шчыльнасць | 620 -730 кг/м³ |
Клей | MR, меламін WBP, фенольны WBP, MDI |
Вылучэнне фармальдэгіду | E0, E1, E2 |
Гатунак | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Вільгаць | 6%-12% |
Талерантнасць | Даўжыня і шырыня: +/- 2 мм, таўшчыня: +/- 0,5 мм |
Выкарыстанне | Аздабленне, будаўніцтва, канструкцыі ўключаюць: насціл даху, сцены, мэблю, упакоўку, назапашванне, шыльды |
Пакет | Стандартная экспартная ўпакоўка |








