Арыентавана-стружкавая пліта (OSB)
Асартымент прадукцыі
OSB-палімеры | Памер (мм) | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня |
ПытаннеЯКАСЦЬOSB-палімеры | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (з мінімальным заказам) |
ПытаннеЯКАСЦЬOSB-палімеры | 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (з мінімальным заказам) |
ПытаннеЯКАСЦЬOSB-палімеры | 2550*або па індывідуальнай замове | √ (з мінімальным заказам) | √ (з мінімальным заказам) | √ (з мінімальным заказам) | √ (з мінімальным заказам) | √ (з мінімальным заказам) | √ (з мінімальным заказам) | √ (з мінімальным заказам) | √ (з мінімальным заказам) |
Мы будзем рады абмеркаваць з вамі любыя індывідуальныя памеры або стылі
Тэхнічныя дадзеныя
Назва прадукту | OSB (арыентавана-стружкавая пліта) |
Брэнд | ЯКАСЦЬ OSB |
Матэрыял | Таполя, хвоя, цвёрдыя пароды дрэва, камбінаваныя матэрыялы і г.д. |
Шчыльнасць | 620-730 кг/м³ |
Клей | МР, меламінавы WBP, фенольны WBP, MDI |
Выкіды фармальдэгіду | Е0, Е1, Е2 |
Клас | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Вільготнасць | 6%-12% |
Талерантнасць | Даўжыня і шырыня: +/- 2 мм, таўшчыня: +/- 0,5 мм |
Выкарыстанне | Дэкаратыўныя, будаўнічыя, канструктыўныя, у тым ліку: дахавая насціл, сцены, мэбля, упакоўка, рэкламныя шчыты, шыльды |
Пакет | Стандартная экспартная ўпакоўка |








