Ламінаваная фанера Фанерная фанера Фенольная пліта Бетонная апалубка для будаўніцтва
Асартымент прадукцыі
БРЭНД | Памер (мм)
| Таўшчыня | Таўшчыня 10 мм | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня | Таўшчыня |
QUALITYPLEX | 1200*2400 |
|
|
|
| √ |
|
|
|
QUALITYPLEX | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (з MOQ) |
QUALITYPLEX | 1250*2500 |
|
|
| √ |
| √ | √ (з MOQ) | √ (з MOQ) |
QUALITYPLEX | 1500*3000 або Індывідуальныя |
|
|
|
|
| √ (з MOQ) | √ (з MOQ) | √ (з MOQ) |
Мы будзем рады абмеркаваць з вамі любыя індывідуальныя памеры або стылі
Тэхнічныя даныя
Марка | QUALITYPLEX |
Фільм | Чорны, карычневы, чырвоны, сеткаватая плёнка, поліэтыленавая плёнка, плёнка Dynea, гладкая (F/F), гладкая/драцяная сетка (F/W) |
Шчыльнасць плёнкі (г/㎡) | 120, 220 |
Ядро | Пальцы, таполя, эўкаліпт, лісцяныя пароды, комбі, бяроза |
Склейванне | Меламінавая смала, фенольная смала, фенольная смала Dynea |
Гатунак | А/А |
Шчыльнасць | 520-700 кг/м3 (+/- 10%) |
Талерантнасць | Даўжыня і шырыня: +/- 2 мм, таўшчыня: +/- 0,5 мм |
Ўтрыманне вільгаці | 6-14% |
Клас эмісіі фармальдэгіду | E1 |
Драцяны ўзор | Рыс, шасцікутнік, квадрат |
Пакет | Стандартная экспартная ўпакоўка |










