Oriented Strand Board (OSB)
İstehsal çeşidi
OSB | Ölçü (mm) | Qalınlıq | Qalınlıq | Qalınlıq | Qalınlıq | Qalınlıq | Qalınlıq | Qalınlıq | Qalınlıq |
QUALITYOSB | 1220*2440 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (MOQ ilə) |
QUALITYOSB | 1250*2500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ (MOQ ilə) |
QUALITYOSB | 2550* və ya xüsusi | √ (MOQ ilə) | √ (MOQ ilə) | √ (MOQ ilə) | √ (MOQ ilə) | √ (MOQ ilə) | √ (MOQ ilə) | √ (MOQ ilə) | √ (MOQ ilə) |
İstənilən ölçü və ya üslubu sizinlə müzakirə etməkdən məmnun olarıq
Texniki məlumatlar
Məhsulun adı | OSB (Oriented Strand Board) |
Brend | QUALITYOSB |
Material | Qovaq, şam, sərt ağac, kombin materialları və s. |
Sıxlıq | 620 -730 kq/m³ |
Yapışqan | MR, Melamin WBP, Fenolik WBP, MDI |
Formaldehid emissiyası | E0, E1, E2 |
Dərəcə | OSB/2, OSB/3, OSB/4 |
Nəmlik | 6%-12% |
Tolerantlıq | Uzunluq və en: +/- 2mm, qalınlıq: +/- 0.5mm |
İstifadəsi | Dekorasiya, Tikinti, Struktur daxildir: Dam örtüyü, divar, mebel, qablaşdırma, yığım, lövhələr |
Paket | Standart ixrac qablaşdırması |








